Guida alle Taglie
MAGLIE MANICA CORTA: Jersey RAINBOW - AERO - COSMO


Le misure sono espresse in cm.
A - Torace
B - Lunghezza davanti
C - Lunghezza dietro
D - Fianchi
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
B | 45 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 |
C | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
D | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
INTIMO: Base Layer


Le misure sono espresse in cm.
A - Torace
B - Lunghezza davanti
C - Lunghezza dietro
D - Fianchi
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
B | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 |
C | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
D | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 90 |
GILET: Vest POWER


Le misure sono espresse in cm.
A - Torace
B - Lunghezza dietro
C - Giromanica
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
B | 66 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
C | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
GILET: Vest FIRST


Le misure sono espresse in cm.
A - Torace
B - Lunghezza dietro
C - Giromanica
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 84 | 90 | 94 | 100 | 104 | 113 |
B | 66 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
C | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
MAGLIE MANICA LUNGA


Le misure sono espresse in cm.
A - Torace
B - Lunghezza dietro
C - Lunghezza manica da spalla a polso
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
B | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 |
C | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
GIACCA: POWER Jacket


Le misure sono espresse in cm.
A - Torace
B - Lunghezza dietro
C - Lunghezza manica da spalla a polso
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
B | 66 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
C | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
GIACCA: Light - Merinos - Wind Jacket


Le misure sono espresse in cm.
A - Torace
B - Lunghezza davanti
C - Lunghezza dietro
D - Fianchi
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
B | 45 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 |
C | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
D | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
GIACCA: Jacket SCUDO


Le misure sono espresse in cm.
A - Petto
B - Lunghezza dietro
C - Lunghezza manica da spalla a polso
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
B | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 |
C | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
BIB SHORT


Le misure sono espresse in cm.
A - Lunghezza totale da centro spalla
B - Circonferenza coscia
C - Vita
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
B | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
C | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
BIB LONG


Le misure sono espresse in cm.
A - Lunghezza totale da centro spalla
B - Circonferenza coscia
C - Vita
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
B | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
C | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |